ユーロ/円取引
|  | FX取引高、世界第1位を獲得!世界第1位を生み出した原則固定スプレッドが魅力。米ドル/円なら原則固定の0.2銭です。 
                     | 
|  | 1000通貨取引が可能!手数料無料!業界最高水準のスプレッドはもちろん、スワップポイントも業界最高水準!もちろんiPhone・Androidにも対応! 
                     | 
|  | 高機能システム!取引手数料0円、業界最狭水準スプレッド!高スワップ、低コスト、完全信託保全、など業界最高水準のスペック 
                     | 
| FX会社 | EUR/JPY | 口座開設 | 
|---|---|---|
| [PR]  DMM FX | 0.5銭(原則固定例外あり) | [PR]  | 
|  GMOクリック証券FX | 0.5銭(原則固定例外あり) |  | 
|  ヒロセ通商 | 0.4~1.8銭 |  | 
|  トライオートFX | 0.5銭(原則固定例外あり) |  | 
|  FXブロードネット | 0.5銭(原則固定例外あり) |  | 
|  外為オンライン | 2.0銭(原則固定例外あり) |  | 
|  マネーパートナーズ | 0.4銭(原則固定例外あり) |  | 
|  みんなのFX | 0.4銭(原則固定例外あり) |  | 
|  アイネットFX | 1.4銭~2.0銭(原則固定例外あり) |  | 
|  ひまわり証券 | 3.0銭(原則固定例外あり) |  | 
|  インヴァスト証券(シストレ24) | 2.1銭(原則固定例外あり) |  | 
|  JFX | 0.4~0.7銭 |  | 
| FX会社 | EUR/JPY | 口座開設 | 

 
  6月2日更新
6月2日更新 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				










